1
/
su
1
BONOMI CLIMA E ENERGIA
Campo FOTOVOLTAICO 6kW - 12 pannelli TW Solar 505 w N-type Bifacciali
Campo FOTOVOLTAICO 6kW - 12 pannelli TW Solar 505 w N-type Bifacciali
Prezzo di listino
€1.320,00
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€1.320,00
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Dati Tecnici | TWMNH-54HD505 |
| Potenza nominale Pmax (Wp) | 505 |
| Tensione nominale Umpp (V) | 33,94 |
| Corrente nominale Impp (A) | 14,88 |
| Tensione a vuoto (Uoc) | 40,24 |
| Corrente di corto circuito Isc (A) | 15,92 |
| Efficienza (%) | 22,70 |
| Tolleranza di potenza (%) | 3,00 |
| Tensione massima del sistema | 1.500 |
| Coefficiente di temperatura Pmpp (%/K) | -0,28 |
| Coefficiente di temperatura Uoc (%/K) | -0,24 |
| Coefficiente di temperatura Isc (%/K) | 0,046 |
| Tipo di cella | Monocristallino |
| Numero di celle in lunghezza | 18 |
| Numero di celle trasversale | 6 |
| Lunghezza del cavo (cm) | 120 |
| Dettagli | |
| Colore del telaio | Argento |
| Colore del backsheet | Trasparente |
| Pallet (pz.) | 36 |
| Dimensioni | |
| Lunghezza (mm) | 1.961 |
| Larghezza (mm) | 1.134 |
| Altezza (mm) | 30 |
| Peso (kg) | 27,00 |
| Garanzia | |
| Garanzia del prodotto (anni) | 25 |
| Garanzia di prestazioni (anni) | 30 |
Condividi
